|
|
|||
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 项目 | 计税标准 | 每年税额 | 备注 |
| 机动车 | 乘人汽车 | 每辆 | 10座以下200元、11座以上300元 | (含10座) |
| 载重汽车 | 按净吨位每吨 | 40元 | 拖车按核定吨七折征收 | |
| 2吨以下双排座位货汽车 | 按乘人、载重汽车的税额加权平均计算 | |||
| 三轮汽车 | 每辆 | 60元 | ||
| 摩托车 | 二轮每辆 | 30元 | 包括轻骑 | |
| 摩托车 | 三轮每辆 | 40元 | ||
| 拖拉机 | 按载重每吨 | 30元 | ||
| 营业性的非机动车 | 畜力驾驶 | 每辆 | 18元 | |
| 人力驾驶 | 每辆
每辆 |
10元 | ||
| 自行车 | 4元 | |||
| 类别 | 计算标准 | 每年税额 | 备注 |
| 机动船 | 150吨以下(含150吨下同) | 每吨1.2元 | 按净吨位计征 |
| 150吨至500吨 | 每吨1.6元 | ||
| 500吨至1500吨 | 每吨2.20元 | ||
| 1500吨至3000吨 | 每吨3.20元 | ||
| 3000吨至10000吨 | 每吨4.20元 | ||
| 10000吨以上 | 每吨5.00元 | ||
| 非机动船 | 10吨以下 | 每吨0.6元 | 按载重吨位计征 |
| 10吨至50吨 | 每吨0.8元 | ||
| 50吨至150吨 | 每吨1.00元 | ||
| 150吨至300吨 | 每吨1.20元 | ||
| 301吨以上 | 每吨1.40元 |
|
|
版权所有 © 轻松税务
制作:打字狂工作室
|
|
|