|
|
|||
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 税目 | 征收范围 | 税率 |
| 一、交通运输业 | 陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运 | 3% |
| 二、建筑业 | 建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业 | 3% |
| 三、金融保险业 | 8% | |
| 四、邮电通信业 | 3% | |
| 五、文化体育业 | 3%` | |
| 六、娱乐业 | 歌厅、舞台、卡拉OK歌舞厅、音乐茶座、台球、高尔夫球、保龄球、游艺 | 5%-10% |
| 七、服务业 | 代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业及其他服务业 | 5% |
| 八、转让无形资产 | 转让土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、商誉 | 5% |
| 九、销售不动产 | 销售建筑物及其他土地附着物 | 5% |
|
|
版权所有 © 轻松税务
制作:打字狂工作室
|
|
|